當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動球閥 > 電動螺紋球閥 > 內(nèi)螺紋電動球閥
簡要描述:內(nèi)螺紋電動球閥質量穩(wěn)定:實行全過程質量監(jiān)控,細致入微,*檢測!價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、內(nèi)螺紋電動球閥產(chǎn)品介紹
內(nèi)螺紋電動球閥適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場合。閥與執(zhí)行機構的連接采用直連方式,電動執(zhí)行機構內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC電源即可控制運轉。具有連線簡單,結構緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。執(zhí)行機構可根據(jù)用戶要求另配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型號電子式電動執(zhí)行機構或GTX、AL等氣活塞式執(zhí)行機構。
二、內(nèi)螺紋電動球閥規(guī)格參數(shù)
CH系列執(zhí)行機構技術參數(shù) | 閥體參數(shù) | |||
電源 | AC200/220V,50/60Hz | 公稱通徑 | DN10~100mm | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 執(zhí)行機構 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列 電子式電動執(zhí)行機構 | |
保護裝置 | 過熱保護 | 流量特性 | 快開特性 | |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 可調(diào)范圍 | DN10-80 | |
250:1 | ||||
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 基本誤差 | ±1% | |
限位 | 電氣、機械二重限位 | 死區(qū) | ≤1% | |
防護等級 | 相當于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 適用溫度 | 密封面 |
三、內(nèi)螺紋電動球閥技術參數(shù)
連接方式 | 內(nèi)螺紋連接 | 對焊連接 | |||||
零件名稱 | 閥體閥蓋 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |
密封圈、填料 | 增強聚四氟乙烯、對位聚苯 | ||||||
適用工況 | 適用介質 | 水、蒸汽 、油品等 | 硝酸等腐 蝕性介質 | 醋酸等腐 蝕介質 | 水、蒸汽 、油品等 | 硝酸等腐 蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 |
適用溫度 | -29~180°C(增強聚四氟乙烯)、-29~300°C(對位聚苯) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息